Сплит система Roda ARCTIC NANO RS-G12A/RU-G12A
- 32 900.00 р.
-
Доступные варианты
Настенная сплит-система с современным и стильным дизайнерским решением внутреннего блока Arctic Nano идеально подойдет для размещения в жилых или офисных помещениях, в которых необходимо время от времени поддерживать оптимальные климатические условия. Данная модель помимо режима обогрева и охлаждения, имеет вентиляционный режим работы.
Особенности и преимущества Roda RS-G12A/RU-G12A Arctic Nano:
- Класс энергоэффективности: A
- Фотокаталитический нано фильтр
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Низкий уровень шума
- Скрытый LED дисплей
- Функция Quiet
- Функция Clean
- Функция Eco
- Функция Sleep
- Функция Turbo
- Функция Swing
- Функция Timer
- Функция Anti-cold-air
- Функция самодиагностики
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Компрессор от японского производителя
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменников
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Легко съемная и моющаяся панель
- Гарантия до 5 лет.
Бренд | Roda | ||||||||||
Площадь помещения | 35 кв. м. | ||||||||||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||||||||||
Инвертор | Нет | ||||||||||
Страна сборки | Китай | ||||||||||
Модель кондиционера | Roda Arctic Nano | ||||||||||
Страна производителя | Германия | ||||||||||
Цвет | белый | ||||||||||
Модель кондиционера | 12 (до 40 м.кв) | ||||||||||
Режим работы | Охлаждение и обогрев | ||||||||||
Мощность охлаждения | 3.51 кВт | ||||||||||
Мощность обогрева | 3.57 кВт | ||||||||||
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.093 кВт | ||||||||||
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.986 кВт | ||||||||||
Максимальная длина трассы | 15 м | ||||||||||
Гарантийный срок | 3 года | ||||||||||
Управление | |||||||||||
Wi-fi управление | Нет | ||||||||||
Пульт дистанционного управления | Да | ||||||||||
Особенности | |||||||||||
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 36 | ||||||||||
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 | ||||||||||
Электропитание | 220-240/1/50 | ||||||||||
Коэффициент эффективности EER | 3.21 | ||||||||||
Коэффициент эффективности COP | 3.62 | ||||||||||
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 | ||||||||||
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 | ||||||||||
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | ||||||||||
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 | ||||||||||
Хладагент | R 410A | ||||||||||
Перепад высот | 8 м | ||||||||||
Расход воздуха, куб. м/ч | 550 | ||||||||||
Габариты и вес | |||||||||||
|
Technical
Бренд
Roda
Площадь Охлаждения
до 36 кв.м.
Тип компрессора
Обычный
О производителе
Roda
Компания Roda является одним из крупнейших европейских производителей климатического оборудования. В ассортименте продукции нашли себе место твердотопливные и газовые агрегаты, проточные нагреватели, электрические конвекторы, кондиционеры и сплит - с... Подробнее...