Сплит-система KENTATSU KSGTI70HFAN1 TIBA
- 84 619.08 р.
-
Доступные варианты
Kentatsu Tiba - бесшумный настенный кондиционер с объемным воздухораспределением. Сплит-системы обладают стильным и лаконичным дизайном. Современный светящийся дисплей с четким и контрастным отображением важнейших параметров, в том числе скрытого типа, который виден только при включенном кондиционере.
| Мощность охлаждения, кВт: | 6.16 |
| Мощность обогрева, кВт: | 6.70 |
| На помещение до (кв.м): | 72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.92 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.86 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/A |
| Дополнительная информация: | Антикоррозийное покрытие Golden Fin; Охлаждение и обогрев при низких температурах; Автоматическое качание заслонок; Быстрый выход на режим; Теплый пуск; Управление скоростью вентилятора; Осушение воздуха; Локальный микроклимат; Функция «Не беспокоить»; Функция «Комфортный сон»; Автоматическая самоочистка испарителя; Защита от коррозии; Самодиагностика и автоматическая защита; Автоматическая оттайка инея; Обнаружение утечки хладагента; Работа по таймеру; Автоматический выбор режима; Съемная лицевая панель; Отсутствие электромагнитных помех; Автоматический перезапуск; Гибкая система подключения; Цифровой дисплей; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 / 12.7 |
| Максимальная длина трассы (м): | 25 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 10 |
Режимы работы | |
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21/A |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61/A |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 1050/730/650 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43 / -15~24 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты | |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 943×333×246 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 873×555×376 |
| Вес нетто (КГ): | 56.1 |
Управление | |
| Пульт д/у: | Да |
| Управление по Wi-Fi: | Wi-Fi контролер DAICHI DW01-B/DW11-B (опция) |
Общее | |
| Основание бренда: | Япония |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GREE |
| Тип компрессора: | Обычный |
| Тип хладагента: | R410А (1250 грамм) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 48/42/36 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 55 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Особенности: | Wi-Fi |
| Завод изготовитель: | GREE (КНР) |
Technical
Бренд
Kentatsu
Площадь Охлаждения
72 кв.м.
Тип компрессора
Обычный
О производителе
Kentatsu
KENTATSU — японская торговая марка бытовой и промышленной климатической техникиКомпания KENTATSU была основана в 1887 году в Японии как небольшая мастерская под названием «Taniguchi Sangyo». В 1933 году компанию переименовали в «Kentatsu Denki».Род д... Подробнее...




