Инверторная сплит-система ELECTROLUX Smartline DC EACS/I-12HSM/N8
- 60 990.00 р.
-
Доступные варианты
Инверторный настенный кондиционер Electrolux EACS/I-12HSM/N8 - это современное устройство, которое позволяет быстро и эффективно создать комфортный микроклимат в жилом помещении на протяжении всего года. Устройство легко устанавливается, им просто управлять, предусмотрена возможность подключения Wi-Fi модуля.
Особенности и преимущества:
- Возможность управления через приложение Hommyn с помощью Wi-Fi (модуль докупается отдельно от кондиционера)
- Hommyn работает с голосовыми помощниками Марусей и Алисой
- Расширенный диапазон рабочей температуры на охлаждение от -15 С до 50 С за окном
- Функция интенсивного охлаждения Турбо
- Благодаря функции I-Feel, кондиционер создаст оптимальные условия в месте вашего нахождения рядом с пультом за счет встроенного в пульт датчика температуры
- Функция 4D потока воздуха с возможность регулировки горизонтальных и вертикальных жалюзи с пульта
- Система фильтрации воздуха с использованием каталитического фильтра помогает очищать воздух
- Долговечность работы внутреннего блока обеспечивается защитой теплообменника от коррозии с высоконадежным покрытием GoldenFin
Инверторные настенные кондиционеры шведской марки Electrolux серии Smartline DC представляет собой современное климатическое оборудование для бытового использования. Стильный дизайн внутреннего блока позволяет гармонично вписать его в любой интерьер. Большой функционал и выбор настроек поможет быстро создать желаемый микроклимат в комнате.
| Тип оборудования | Сплит-система инвертор |
| Серия | Smartline DC |
| Производитель | Electrolux |
| Цвет | Белый |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Инверторная технология | Да |
| Для помещения площадью до, м² | 35 |
| Степень защиты | IP20 |
| Режим работы | Вентиляция Обогрев Осушение Охлаждение |
| Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.71 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.123 |
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 1.03 |
| Расход воздуха, м3/час | 520 |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация заполнения емкости | Нет |
| Управление по WI-FI | Опция |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от -15 до +50 °С |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -15 до +24 °С |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56 |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Максимальная длина трассы , м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Хладагент | R32 |
| Класс энергоэффективности | A / A |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 729x200x292 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 790x370x270 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 720x270x495 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 828x540x298 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.1 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 10.3 |
| Вес наружного блок, кг | 21.4 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 23.2 |
| Вес товара, кг | 29.5 |
| Теплопроизводительность, BTU | 12 |
