Инверторная плит-система Gree Lyra Inverter black GWH09ACC
- 71 962.80 р.
-
Доступные варианты
Lyra Inverter в черном цвете!
Такой кондиционер станет украшением современного интерьера.
– Стильный дизайн внутреннего блока
– Хладагент нового поколения R32
– Энергоэффективность А++/А+
– Диапазон рабочих температур от –25°С до +50°С
– Автоматическое качание и горизонтальных, и вертикальных жалюзи
– Wi-Fi
– Возможность подключения проводного пульта
– Возможность подключения центрального пульта
– Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации
– Ионизатор («Холодная плазма»)
Такой кондиционер станет украшением современного интерьера.
– Стильный дизайн внутреннего блока
– Хладагент нового поколения R32
– Энергоэффективность А++/А+
– Диапазон рабочих температур от –25°С до +50°С
– Автоматическое качание и горизонтальных, и вертикальных жалюзи
– Wi-Fi
– Возможность подключения проводного пульта
– Возможность подключения центрального пульта
– Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации
– Ионизатор («Холодная плазма»)
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность нагрева, кВт | 3 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 38 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.7 |
Высота внутреннего блока, мм | 294 |
Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
Ширина внутреннего блока, мм | 889 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 615 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 284 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 376 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 330 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 794 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 732 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 940 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 27 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
Мощность потребляемая в режиме "Обогрев фанкойлами", кВт | 0.695 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.2 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.1 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.2 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7.5 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 610 |
Тип фреона | R32 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 25 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -25 ~ +30 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -20 ~ +50 |
Technical
Бренд
GREE
Площадь Охлаждения
27 кв.м.
Тип компрессора
Инверторный
О производителе

GREE
Исследования, разработки новых моделей и испытания климатической техники Gree проводятся в 300 лабораториях, объединенных в наибольший в своей отрасли Научно-исследовательский Центр. Передовые конструкторские решения, научно-производственный потенциа... Подробнее...