Инверторная плит-система Gree Lyra Inverter Gold GWH09ACC
- 71 962.80 р.66 925.40 р.
-
Доступные варианты
Такой кондиционер станет украшением практически любого современного интерьера.
Уже не одна модель кондиционеров GREE, выполненная в золотистом цвете, становилась хитом продаж.
– Стильный дизайн внутреннего блока
– Хладагент нового поколения R32
– Энергоэффективность А++/А+
– Диапазон рабочих температур от –25°С до +50°С
– Автоматическое качание и горизонтальных, и вертикальных жалюзи
– Wi-Fi
– Возможность подключения проводного пульта
– Возможность подключения центрального пульта
– Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации
– Ионизатор («Холодная плазма»)
| Мощность нагрева, кВт | 3 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 38 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.7 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 889 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 615 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 284 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 376 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 330 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 794 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 732 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 940 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 27 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.2 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | (220+-10%)В,50Гц |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.2 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7.5 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0.53 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 610 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 0.7 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -25 ~ +30 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -20 ~ +50 |
Technical
О производителе
GREE
Похожие товары
Инверторная плит-система Gree Lyra Inverter Gold GWH12ACC
75 020.40 р. 69 768.97 р.
Инверторная плит-система Gree Lyra Inverter Gold GWH18ACD
119 246.40 р. 110 899.15 р.
Инверторная плит-система Gree Lyra Inverter Gold GWH24ACE
168 823.20 р. 157 005.58 р.
Инверторная сплит-система Lessar Enigma LS-HE09KDE2/LU-HE09KDE2
53 453.40 р. 49 711.66 р.
Инверторная сплит-система Lessar Enigma LS-HE12KDE2/LU-HE12KDE2
59 459.40 р. 55 297.24 р.
Инверторная сплит-система Lessar Enigma LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2
90 570.48 р. 84 230.55 р.
Инверторная сплит-система Lessar Enigma LS-HE24KDE2/LU-HE24KDE2
116 636.52 р. 108 471.96 р.
Сплит-система Axioma ASX07F1/ASB07F1
26 426.40 р. 24 576.55 р.
Сплит-система Axioma ASX09F1/ASB09F1
27 627.60 р. 25 693.67 р.
Сплит-система Axioma ASX12F1/ASB12F1
35 915.88 р. 33 401.77 р.




