Инверторная плит-система Gree Lyra Inverter Gold GWH12ACC
- 75 020.40 р.67 518.36 р.
-
Доступные варианты
Такой кондиционер станет украшением практически любого современного интерьера.
Уже не одна модель кондиционеров GREE, выполненная в золотистом цвете, становилась хитом продаж.
– Стильный дизайн внутреннего блока
– Хладагент нового поколения R32
– Энергоэффективность А++/А+
– Диапазон рабочих температур от –25°С до +50°С
– Автоматическое качание и горизонтальных, и вертикальных жалюзи
– Wi-Fi
– Возможность подключения проводного пульта
– Возможность подключения центрального пульта
– Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации
– Ионизатор («Холодная плазма»)
| Мощность нагрева, кВт | 3.81 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
| Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.95 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 889 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 615 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 284 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 376 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 330 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 794 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 732 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 940 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 27 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 52 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4.6 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4.3 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | (220+-10%)В,50Гц |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.1 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7.1 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0.57 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 700 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 0.96 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -25 ~ +30 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -20 ~ +50 |
Technical
О производителе
GREE
Похожие товары
Инверторная плит-система Gree Lyra Inverter Gold GWH18ACD
119 246.40 р. 107 321.76 р.
Инверторная плит-система Gree Lyra Inverter Gold GWH24ACE
168 823.20 р. 151 940.88 р.
Инверторная сплит-система Lessar Enigma LS-HE09KDE2/LU-HE09KDE2
53 453.40 р. 48 108.06 р.
Инверторная сплит-система Lessar Enigma LS-HE12KDE2/LU-HE12KDE2
59 459.40 р. 53 513.46 р.
Инверторная сплит-система Lessar Enigma LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2
90 570.48 р. 81 513.43 р.
Инверторная сплит-система Lessar Enigma LS-HE24KDE2/LU-HE24KDE2
116 636.52 р. 104 972.87 р.
Сплит-система Axioma ASX07F1/ASB07F1
26 426.40 р. 23 783.76 р.
Сплит-система Axioma ASX09F1/ASB09F1
27 627.60 р. 24 864.84 р.
Сплит-система Axioma ASX12F1/ASB12F1
35 915.88 р. 32 324.29 р.
Сплит-система Axioma ASX18F1/ASB18F1
56 456.40 р. 50 810.76 р.




